Resultado Anfibias
De BCC Wiki
Matérias | Primeira | Segunda | Terceira | Quarta | Quinta | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAC 441 Programação Orientada a Objetos | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
MAC 425 Inteligência Artificial | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | |
MAC 327 Desafios de Programação | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
MAC 453 Princípios de Pesquisa Operacional e Logística | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
MAC 420 Computação Gráfica | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 |
As colunas indicam o número de pessoas que elegeram a disciplina para estar em cada uma das 5 posições (Primeira, segunda e etc...) em negrito estão as campeãs de cada posição.